Dostępność

ETAP 6

ETAP IV Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Parter Piętro Karta inwestycji Cena  Dostępność
BUDYNEK NR 27 69,45 m2 160 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz —– —–
BUDYNEK NR 29 69,45 m2 skrajny dużą działka 32,18 m2 37,27 m2 pobierz 470 000 Dostępny

ZREALIZOWANE ETAPY

ETAP 1

ETAP I Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Parter Piętro Karta inwestycji Cena za m2 Dostępność
BUDYNEK NR 1 94,08 m2 266 m2 45,56 m2 48,52 m2 pobierz ———- Sprzedane
BUDYNEK NR 2 69,45 m2 151 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ———- Sprzedane
BUDYNEK NR 3 69,45 m2 152 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ———- Sprzedane
BUDYNEK NR 4 69,45 m2 151 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ———- Sprzedane
BUDYNEK NR 5 69,45 m2 151 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ———- Sprzedane
BUDYNEK NR 6 69,45 m2 153 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ———- Sprzedane
BUDYNEK NR 7 69,45 m2 155 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ———– Sprzedane
BUDYNEK NR 8 69,45 m2 158 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ———– Sprzedane
BUDYNEK NR 9 69,45 m2 164 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ———- Sprzedane
BUDYNEK NR 10 94,08 m2 311 m2 45,56 m2 48,52 m2 pobierz ——— Sprzedane

ETAP 2

ETAP II Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Parter Piętro Karta inwestycji Cena za m2 Dostępność
BUDYNEK NR 11 94,08 m2 273 m2 45,56 m2 48,52 m2 pobierz ——— Sprzedane
BUDYNEK NR 12 69,45 m2 154 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ——– Sprzedane
BUDYNEK NR 13 69,45 m2 154 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ——— Sprzedane
BUDYNEK NR 14 94,08 m2 265 m2 45,56 m2 48,52 m2 pobierz ——— Sprzedane

ETAP 3

ETAP III Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Parter Piętro Karta inwestycji Cena za m2 Dostępność
BUDYNEK NR 15 94,08 m2 299 m2 45,56 m2 48,52 m2 pobierz ——- Sprzedane
BUDYNEK NR 16 69,45 m2 154 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ——- Sprzedane
BUDYNEK NR 17 69,45 m2 154 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ——- Sprzedane
BUDYNEK NR 18 94,08 m2 306 m2 45,56 m2 48,52 m2 pobierz ——- Sprzedane

ETAP 4

ETAP IV Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Parter Piętro Karta inwestycji Cena za m2 Dostępność
BUDYNEK NR 23 94,08 m2 259 m2 45,56 m2 48,52 m2 pobierz ——– Sprzedane
BUDYNEK NR 24 69,45 m2 162 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ——– Sprzedane
BUDYNEK NR 25 69,45 m2 235 m2 32,18 m2 37,27 m2 pobierz ——– Sprzedane

ETAP 5

ETAP V Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Parter Piętro Karta inwestycji Cena za m2 Dostępność
BUDYNEK NR 19 92,05 m2 223 m2 43,74 m2 48,31 m2 pobierz ——— Sprzedane
BUDYNEK NR 20 71,59 m2 157 m2 32,98 m2 38,61 m2 pobierz ——— Sprzedane
BUDYNEK NR 21 71,59 m2 159 m2 32,98 m2 38,61 m2 pobierz ——— Sprzedane
BUDYNEK NR 22 92,05 m2 217 m2 43,74 m2 48,31 m2 pobierz ——— Sprzedane